SUKABUMIKU.id – Hampir seluruh provinsi di Indonesia telah mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025. Penetapan UMP ini berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025, yang menetapkan kenaikan UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2025 sebesar 6,5 persen dari tahun sebelumnya.
Pemerintah mewajibkan penetapan UMP paling lambat 11 Desember 2024 dan UMK paling lambat 18 Desember 2024. Namun, pantauan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per Kamis (12/12) pukul 09.00 WIB menunjukkan enam provinsi belum menetapkan UMP sesuai tenggat waktu.
Keenam provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Utara, Papua Barat, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
Berikut daftar kenaikan UMP 2025 di seluruh provinsi di Indonesia:
1. Aceh: Rp3.460.672 menjadi Rp3.685.615
2. Bali: Rp2.813.672 menjadi Rp2.996.560
3. Banten: Rp2.727.812 menjadi Rp2.905.119
4. Bengkulu: Rp2.507.079 menjadi Rp2.670.039
5. DKI Jakarta: Rp5.067.381 menjadi Rp5.396.760
6. Gorontalo: Rp3.025.100 menjadi Rp3.221.731
7. Jambi: Rp3.037.121 menjadi Rp3.234.533
8. Jawa Barat: Rp2.057.495 menjadi Rp2.191.232
9. Jawa Tengah: Rp2.036.947 menjadi Rp2.169.348
10. Jawa Timur: Rp2.165.244 menjadi Rp2.305.984
11. Kalimantan Barat: Rp2.702.616 menjadi Rp2.878.286
12. Kalimantan Selatan: Rp3.282.812 menjadi Rp3.496.194
13. Kalimantan Tengah: Rp3.261.616 menjadi Rp3.473.621
14. Kalimantan Timur: Rp3.360.858 menjadi Rp3.579.313
15. Kalimantan Utara: Rp3.361.653 menjadi Rp3.580.160
16. Kepulauan Bangka Belitung: Rp3.640.000 menjadi Rp3.876.600
17. Kepulauan Riau: Rp3.402.492 menjadi Rp3.623.653
18. Lampung: Rp2.716.497 menjadi Rp2.893.069
19. Maluku: Rp2.949.953 menjadi Rp3.141.699
20. Maluku Utara: Rp3.200.000 menjadi Rp3.408.000
21. Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.444.067 menjadi Rp2.602.931 *(Belum ditetapkan)*
22. Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.186.826 menjadi Rp2.328.969 *(Belum ditetapkan)*
23. Papua: Rp4.024.270 menjadi Rp4.285.847
24. Papua Barat: Rp3.393.000 menjadi Rp3.613.545 *(Belum ditetapkan)*
25. Papua Barat Daya: Rp4.024.270 menjadi Rp4.285.847
26. Papua Pegunungan: Rp4.024.270 menjadi Rp4.285.847 *(Belum ditetapkan)*
27. Papua Selatan: Rp4.024.270 menjadi Rp4.285.847 *(Belum ditetapkan)*
28. Papua Tengah: Rp4.024.270 menjadi Rp4.285.847
29. Riau: Rp3.294.625 menjadi Rp3.508.775
30. Sulawesi Barat: Rp2.914.958 menjadi Rp3.104.430
31. Sulawesi Selatan: Rp3.434.298 menjadi Rp3.657.527
32. Sulawesi Tengah: Rp2.736.698 menjadi Rp2.914.583
33. Sulawesi Tenggara: Rp2.885.964 menjadi Rp3.073.551
34. Sulawesi Utara: Rp3.545.000 menjadi Rp3.775.425 *(Belum ditetapkan)*
35. Sumatera Barat: Rp2.811.449 menjadi Rp2.994.193
36. Sumatera Selatan: Rp3.456.874 menjadi Rp3.681.570
37. Sumatera Utara: Rp2.809.915 menjadi Rp2.992.559
38. Yogyakarta: Rp2.125.897 menjadi Rp2.264.080
(Mrf/*)